| 序號 | 單位 | 社團(tuán)職務(wù) |
| 1 | 深圳天鷹兄弟無人機(jī)創(chuàng)新有限公司 | 會長單位 |
| 2 | 深圳市野生動物園有限公司 | 副會長單位 |
| 3 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)深圳醫(yī)院(龍崗) | 副會長單位 |
| 4 | 深圳市博爾創(chuàng)意文化發(fā)展有限公司 | 副會長單位 |
| 5 | 愛匯百變(深圳)教育科技有限公司 | 副會長單位 |
| 6 | 深圳市開承研學(xué)基地 | 副會長單位 |
| 7 | 深圳市夢想家科普教育中心 | 秘書長單位 |
| 8 | 深圳市科學(xué)館 | 理事單位 |
| 9 | 深圳市仙湖植物園管理處(深圳市園林研究中心) | 理事單位 |
| 10 | 深圳市福田區(qū)福田中學(xué) | 理事單位 |
| 11 | 深圳市光明農(nóng)業(yè)高科技園有限公司 | 理事單位 |
| 12 | 深圳市大鵬半島國家地質(zhì)公園管理處 | 理事單位 |
| 13 | 深圳市寶安區(qū)科技館 | 理事單位 |
| 14 | 深圳市福田區(qū)禮德教育培訓(xùn)中心 | 理事單位 |
| 15 | 深圳巨影投資發(fā)展有限公司 | 理事單位 |
| 16 | 科仙園林文化創(chuàng)意(深圳)有限公司 | 理事單位 |
| 17 | 深圳市菜博士都市農(nóng)業(yè)有限公司 | 理事單位 |
| 18 | 中國科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 | 會員單位 |
| 19 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 | 會員單位 |
| 20 | 深圳創(chuàng)新設(shè)計研究院有限公司 | 會員單位 |
| 21 | 香港中文大學(xué)(深圳) | 會員單位 |
| 22 | 深圳市城市公共安全技術(shù)研究院有限公司 | 會員單位 |
| 23 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院深圳農(nóng)業(yè)基因組研究所 | 會員單位 |
| 24 | 深圳市華大基因?qū)W院 | 會員單位 |
| 25 | 深圳市野生動物救護(hù)中心 | 會員單位 |
| 26 | 廣東內(nèi)伶仃福田國家級自然保護(hù)區(qū)管理局 | 會員單位 |
| 27 | 深圳市羅湖區(qū)青少年活動中心 | 會員單位 |
| 28 | 深圳書城羅湖城實業(yè)有限公司 | 會員單位 |
| 29 | 深南電路股份有限公司 | 會員單位 |
| 30 | 深圳市蘭科植物保護(hù)研究中心 | 會員單位 |
| 31 | 深圳市水務(wù)(集團(tuán))有限公司沙頭角水廠 | 會員單位 |
| 32 | 深圳市能源環(huán)保有限公司寶安垃圾發(fā)電廠 | 會員單位 |
| 33 | 深圳華大海洋科技有限公司 | 會員單位 |
| 34 | 飛亞達(dá)(集團(tuán))股份有限公司 | 會員單位 |
| 35 | 深圳市三諾電子有限公司 | 會員單位 |
| 36 | 深圳市中科思達(dá)科技有限公司 | 會員單位 |
| 37 | 依波精品(深圳)有限公司 | 會員單位 |
| 38 | 深圳市斯派克光電科技有限公司 | 會員單位 |
| 39 | 深圳市麥軒食品有限公司 | 會員單位 |
| 40 | 深圳市易尚展示股份有限公司 | 會員單位 |
| 41 | 深圳市中科美城科技有限公司 | 會員單位 |
| 42 | 深圳市精敏數(shù)字機(jī)器有限公司 | 會員單位 |
| 43 | 深圳澳亞視傳媒集團(tuán)有限公司 | 會員單位 |
| 44 | 喬豐科技實業(yè)(深圳)有限公司 | 會員單位 |
| 45 | 深圳市和家園農(nóng)業(yè)有限公司 | 會員單位 |
| 46 | 深圳市瓷愛谷文化有限公司 | 會員單位 |
| 47 | 深圳市愛視時尚科技有限公司 | 會員單位 |
| 48 | 深圳市寶貝心語文化傳播有限公司 | 會員單位 |
| 49 | 深圳市開放創(chuàng)新科技有限公司 | 會員單位 |
| 50 | 深圳市百變潛力文化傳播有限公司寶安分公司 | 會員單位 |
| 51 | 深圳市百變潛力文化傳播有限公司龍崗分公司 | 會員單位 |
| 52 | 深圳弘揚(yáng)烙畫藝術(shù)發(fā)展有限公司 | 會員單位 |
| 53 | 深圳波頓香料有限公司 | 會員單位 |
| 54 | 深圳市大鵬新區(qū)珊瑚保育志愿聯(lián)合會 | 會員單位 |
| 55 | 深圳禮德文化傳播有限公司 | 會員單位 |
| 56 | 肆玖虎兔文創(chuàng)顧問(深圳)有限公司 | 會員單位 |
| 57 | 探乎(深圳)科技有限公司 | 會員單位 |
| 58 | 深圳市優(yōu)必選科技股份有限公司 | 會員單位 |
| 59 | 深圳市帆海匯俱樂部投資發(fā)展有限公司 | 會員單位 |
| 60 | 深圳市前海精準(zhǔn)生物科技有限公司 | 會員單位 |
| 61 | 深圳市百變潛力文化傳播有限公司 | 會員單位 |
| 62 | 深圳市氣象服務(wù)中心 | 會員單位 |
| 63 | 融中科(深圳)科技數(shù)據(jù)有限公司 | 會員單位 |
| 64 | 深圳市中科美城科普促進(jìn)中心 | 會員單位 |
| 65 | 深圳市宇航科普協(xié)會 | 會員單位 |
| 66 | 深圳言思教育科技有限公司 | 會員單位 |
| 67 | 深圳市龍華區(qū)華夏軍裝博物館 | 會員單位 |
| 68 | 深圳市青青草教育科技有限公司 | 會員單位 |
| 69 | 同路行(深圳)文化傳播有限責(zé)任公司 | 會員單位 |
| 70 | 韓端科技(深圳)有限公司 | 會員單位 |
| 71 | 深圳市龍崗區(qū)蘭著學(xué)校 | 會員單位 |
| 72 | 深圳市新景界東旭國際旅行社有限公司 | 會員單位 |
| 73 | 深圳市深商傳媒有限公司 | 會員單位 |
| 74 | 深圳市創(chuàng)想家研學(xué)旅行社有限公司 | 會員單位 |
| 75 | 深圳市核子基因科技有限公司 | 會員單位 |
| 76 | 翊航飛行模擬科技(深圳)有限公司 | 會員單位 |
| 77 | 深圳綠達(dá)環(huán)境工程技術(shù)有限公司 | 會員單位 |
| 78 | 深圳市龍澄高科技環(huán)保(集團(tuán))有限公司 | 會員單位 |
| 79 | 前海創(chuàng)享城市服務(wù)(深圳)有限公司 | 會員單位 |
| 80 | 深圳市盤龍環(huán)境技術(shù)有限公司 | 會員單位 |
| 81 | 深圳祥利工藝傢俬有限公司 | 會員單位 |
| 82 | 深圳貝殼紅實業(yè)有限公司 | 會員單位 |
| 83 | 哈特曼航空文化教育(深圳)有限公司 | 會員單位 |
| 84 | 行知遠(yuǎn)教育旅游(深圳)有限公司 | 會員單位 |
| 85 | 深圳市火柴科教服務(wù)有限公司 | 會員單位 |
| ? | ? | ? |

